序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.3718% | 2024-09-30 |
2 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 24915146股 | 5.9926% | 2024-09-30 |
3 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.197% | 2024-09-30 |
4 | 金国良 | 10400000股 | 2.5014% | 2024-09-30 |
5 | 俞杏娟 | 3740700股 | 0.8997% | 2024-09-30 |
6 | 刘德 | 3513393股 | 0.845% | 2024-09-30 |
7 | 孙玉婷 | 3420000股 | 0.8226% | 2024-09-30 |
8 | 余秋雨 | 3372130股 | 0.8111% | 2024-09-30 |
9 | 童光耀 | 3315645股 | 0.7975% | 2024-09-30 |
10 | 戴正坤 | 2373393股 | 0.5709% | 2024-09-30 |
11 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.3718% | 2024-06-30 |
12 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 24915146股 | 5.9926% | 2024-06-30 |
13 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.197% | 2024-06-30 |
14 | 金国良 | 10400000股 | 2.5014% | 2024-06-30 |
15 | 周黎明 | 4000060股 | 0.9621% | 2024-06-30 |
16 | 俞杏娟 | 3740200股 | 0.8996% | 2024-06-30 |
17 | 刘德 | 3513393股 | 0.845% | 2024-06-30 |
18 | 孙玉婷 | 3420000股 | 0.8226% | 2024-06-30 |
19 | 余秋雨 | 3372130股 | 0.8111% | 2024-06-30 |
20 | 童光耀 | 3315645股 | 0.7975% | 2024-06-30 |
21 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.469% | 2024-03-31 |
22 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 24915146股 | 6.012% | 2024-03-31 |
23 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.207% | 2024-03-31 |
24 | 金国良 | 10400000股 | 2.509% | 2024-03-31 |
25 | 周黎明 | 4000060股 | 0.965% | 2024-03-31 |
26 | 俞杏娟 | 3740200股 | 0.902% | 2024-03-31 |
27 | 刘德 | 3513393股 | 0.848% | 2024-03-31 |
28 | 孙玉婷 | 3420000股 | 0.825% | 2024-03-31 |
29 | 余秋雨 | 3372130股 | 0.814% | 2024-03-31 |
30 | 童光耀 | 3315645股 | 0.8% | 2024-03-31 |
31 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.682% | 2023-12-31 |
32 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 24915146股 | 6.054% | 2023-12-31 |
33 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.23% | 2023-12-31 |
34 | 金国良 | 10400000股 | 2.527% | 2023-12-31 |
35 | 周黎明 | 4000060股 | 0.972% | 2023-12-31 |
36 | 俞杏娟 | 3770200股 | 0.916% | 2023-12-31 |
37 | 刘德 | 3513393股 | 0.854% | 2023-12-31 |
38 | 孙玉婷 | 3420000股 | 0.831% | 2023-12-31 |
39 | 余秋雨 | 3372130股 | 0.819% | 2023-12-31 |
40 | 童光耀 | 3315645股 | 0.806% | 2023-12-31 |
41 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.682% | 2023-09-30 |
42 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 24915146股 | 6.054% | 2023-09-30 |
43 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.23% | 2023-09-30 |
44 | 金国良 | 10400000股 | 2.527% | 2023-09-30 |
45 | 周黎明 | 4000060股 | 0.972% | 2023-09-30 |
46 | 俞杏娟 | 3820200股 | 0.928% | 2023-09-30 |
47 | 刘德 | 3513393股 | 0.854% | 2023-09-30 |
48 | 孙玉婷 | 3420000股 | 0.831% | 2023-09-30 |
49 | 余秋雨 | 3372130股 | 0.819% | 2023-09-30 |
50 | 童光耀 | 3315645股 | 0.806% | 2023-09-30 |
51 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.682% | 2023-06-30 |
52 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 24915146股 | 6.054% | 2023-06-30 |
53 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.23% | 2023-06-30 |
54 | 金国良 | 10400000股 | 2.527% | 2023-06-30 |
55 | 周黎明 | 4000060股 | 0.972% | 2023-06-30 |
56 | 俞杏娟 | 3800200股 | 0.923% | 2023-06-30 |
57 | 刘德 | 3513393股 | 0.854% | 2023-06-30 |
58 | 孙玉婷 | 3420000股 | 0.831% | 2023-06-30 |
59 | 余秋雨 | 3372130股 | 0.819% | 2023-06-30 |
60 | 童光耀 | 3315645股 | 0.806% | 2023-06-30 |
61 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.629% | 2023-03-31 |
62 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 24915146股 | 6.043% | 2023-03-31 |
63 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.224% | 2023-03-31 |
64 | 金国良 | 10400000股 | 2.523% | 2023-03-31 |
65 | 周黎明 | 4000060股 | 0.97% | 2023-03-31 |
66 | 俞杏娟 | 3800200股 | 0.922% | 2023-03-31 |
67 | 刘德 | 3513393股 | 0.852% | 2023-03-31 |
68 | 孙玉婷 | 3420000股 | 0.83% | 2023-03-31 |
69 | 余秋雨 | 3372130股 | 0.818% | 2023-03-31 |
70 | 童光耀 | 3315645股 | 0.804% | 2023-03-31 |
71 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.629% | 2022-12-31 |
72 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 24915146股 | 6.043% | 2022-12-31 |
73 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.224% | 2022-12-31 |
74 | 金国良 | 10520000股 | 2.552% | 2022-12-31 |
75 | 周黎明 | 4000060股 | 0.97% | 2022-12-31 |
76 | 俞杏娟 | 3800200股 | 0.922% | 2022-12-31 |
77 | 刘德 | 3513393股 | 0.852% | 2022-12-31 |
78 | 孙玉婷 | 3420000股 | 0.83% | 2022-12-31 |
79 | 余秋雨 | 3372130股 | 0.818% | 2022-12-31 |
80 | 杨允强 | 3325729股 | 0.807% | 2022-12-31 |
81 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.629% | 2022-09-30 |
82 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 28867146股 | 7.002% | 2022-09-30 |
83 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.224% | 2022-09-30 |
84 | 金国良 | 11300000股 | 2.741% | 2022-09-30 |
85 | 周黎明 | 6000060股 | 1.455% | 2022-09-30 |
86 | 俞杏娟 | 4287200股 | 1.04% | 2022-09-30 |
87 | 孙玉婷 | 3520000股 | 0.854% | 2022-09-30 |
88 | 刘德 | 3513393股 | 0.852% | 2022-09-30 |
89 | 余秋雨 | 3372130股 | 0.818% | 2022-09-30 |
90 | 童光耀 | 3315645股 | 0.804% | 2022-09-30 |
91 | 上海徐家汇商城(集团)有限公司 | 126274555股 | 30.629% | 2022-06-30 |
92 | 上海商投实业投资控股有限公司 | 29077146股 | 7.053% | 2022-06-30 |
93 | 上海汇鑫投资经营有限公司 | 13292059股 | 3.224% | 2022-06-30 |
94 | 金国良 | 11300000股 | 2.741% | 2022-06-30 |
95 | 周黎明 | 6100060股 | 1.48% | 2022-06-30 |
96 | 俞杏娟 | 4291200股 | 1.041% | 2022-06-30 |
97 | 孙玉婷 | 3520000股 | 0.854% | 2022-06-30 |
98 | 刘德 | 3513393股 | 0.852% | 2022-06-30 |
99 | 余秋雨 | 3372130股 | 0.818% | 2022-06-30 |
100 | 童光耀 | 3315645股 | 0.804% | 2022-06-30 |
徐家汇十大流通股东
徐家汇(002561)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供徐家汇最新股东变化情况